Conversor de timestamp Unix
Reloj Unix en vivo y tres conversiones entre timestamp, fecha y campos separados, en segundos o milisegundos.
Conversión en tu navegador · Sin registro
Timestamp Unix actual
- Segundos
- —
- Milisegundos
- —
Se actualiza cada segundo
Formato YYYY-MM-DD HH:mm:ss, con .SSS o Z / ±HH:mm opcional. El desfase explícito tiene prioridad.
Obtener timestamp actual
| Lenguaje | Código de ejemplo |
|---|---|
| JavaScript | Math.floor(Date.now() / 1000) |
| Python | import time int(time.time()) |
| PHP | time() |
| Java | java.time.Instant.now().getEpochSecond() |
| Go | import "time" time.Now().Unix() |
| MySQL | SELECT UNIX_TIMESTAMP(); |
| PostgreSQL | SELECT FLOOR(EXTRACT(EPOCH FROM NOW())); |
| C# | DateTimeOffset.UtcNow.ToUnixTimeSeconds() |
| Linux (GNU date) | date +%s |
Convertir timestamp a fecha
| Lenguaje | Código de ejemplo |
|---|---|
| JavaScript | new Date(1767225600 * 1000).toISOString() |
| Python | from datetime import datetime, timezone datetime.fromtimestamp(1767225600, timezone.utc).isoformat() |
| PHP | gmdate('Y-m-d H:i:s', 1767225600) |
| Java | java.time.Instant.ofEpochSecond(1767225600L) |
| Go | time.Unix(1767225600, 0).UTC() |
| MySQL | SET time_zone = '+00:00'; SELECT FROM_UNIXTIME(1767225600); |
| PostgreSQL | SET TIME ZONE 'UTC'; SELECT TO_TIMESTAMP(1767225600); |
| C# | DateTimeOffset.FromUnixTimeSeconds(1767225600) |
| Linux (GNU date) | date -u -d @1767225600 |
Convertir fecha a timestamp
| Lenguaje | Código de ejemplo |
|---|---|
| JavaScript | Math.floor(new Date("2026-01-01T00:00:00Z").getTime() / 1000) |
| Python | from datetime import datetime, timezone int(datetime(2026, 1, 1, tzinfo=timezone.utc).timestamp()) |
| PHP | (new DateTimeImmutable('2026-01-01T00:00:00Z'))->getTimestamp() |
| Java | java.time.Instant.parse("2026-01-01T00:00:00Z").getEpochSecond() |
| Go | time.Date(2026, 1, 1, 0, 0, 0, 0, time.UTC).Unix() |
| MySQL | SET time_zone = '+00:00';
SELECT UNIX_TIMESTAMP('2026-01-01 00:00:00'); |
| PostgreSQL | SELECT EXTRACT(EPOCH FROM TIMESTAMPTZ '2026-01-01 00:00:00+00'); |
| C# | new DateTimeOffset(2026, 1, 1, 0, 0, 0, TimeSpan.Zero).ToUnixTimeSeconds() |
| Linux (GNU date) | date -u -d '2026-01-01 00:00:00' +%s |
Cómo usarla
- Zona horaria: UTC / UTC+08:00 / UTC+09:00
- Timestamp → fecha / Fecha → timestamp / Campos de fecha → timestamp
- Unidad: Segundos / Milisegundos
Ejemplo
UTC: 1767225600 s ⇄ 2026-01-01 00:00:00.000 UTC+08:00: 1767225600000 ms ⇄ 2026-01-01 08:00:00.000
Detalles y limitaciones
Formato YYYY-MM-DD HH:mm:ss, con .SSS o Z / ±HH:mm opcional. El desfase explícito tiene prioridad.
Desde 1970-01-01 UTC. 1 segundo = 1.000 milisegundos. Años 0001–9999. Si la hora local se repite, se usa la primera; especifica el desfase para elegir otra.
FAQ
¿Qué entradas y límites se admiten?
Formato YYYY-MM-DD HH:mm:ss, con .SSS o Z / ±HH:mm opcional. El desfase explícito tiene prioridad. Desde 1970-01-01 UTC. 1 segundo = 1.000 milisegundos. Años 0001–9999. Si la hora local se repite, se usa la primera; especifica el desfase para elegir otra.
Herramientas relacionadas
Referencias de formatos
Página de la herramienta actualizada: