Conversor de timestamp Unix
Relógio Unix ao vivo e três conversões entre timestamp, data e campos separados, em segundos ou milissegundos.
Conversão no navegador · Sem registo
Timestamp Unix atual
- Segundos
- —
- Milissegundos
- —
Atualiza a cada segundo
Formato YYYY-MM-DD HH:mm:ss, com .SSS ou Z / ±HH:mm opcional. O deslocamento explícito tem prioridade.
Obter timestamp atual
| Linguagem | Exemplo de código |
|---|---|
| JavaScript | Math.floor(Date.now() / 1000) |
| Python | import time int(time.time()) |
| PHP | time() |
| Java | java.time.Instant.now().getEpochSecond() |
| Go | import "time" time.Now().Unix() |
| MySQL | SELECT UNIX_TIMESTAMP(); |
| PostgreSQL | SELECT FLOOR(EXTRACT(EPOCH FROM NOW())); |
| C# | DateTimeOffset.UtcNow.ToUnixTimeSeconds() |
| Linux (GNU date) | date +%s |
Converter timestamp em data
| Linguagem | Exemplo de código |
|---|---|
| JavaScript | new Date(1767225600 * 1000).toISOString() |
| Python | from datetime import datetime, timezone datetime.fromtimestamp(1767225600, timezone.utc).isoformat() |
| PHP | gmdate('Y-m-d H:i:s', 1767225600) |
| Java | java.time.Instant.ofEpochSecond(1767225600L) |
| Go | time.Unix(1767225600, 0).UTC() |
| MySQL | SET time_zone = '+00:00'; SELECT FROM_UNIXTIME(1767225600); |
| PostgreSQL | SET TIME ZONE 'UTC'; SELECT TO_TIMESTAMP(1767225600); |
| C# | DateTimeOffset.FromUnixTimeSeconds(1767225600) |
| Linux (GNU date) | date -u -d @1767225600 |
Converter data em timestamp
| Linguagem | Exemplo de código |
|---|---|
| JavaScript | Math.floor(new Date("2026-01-01T00:00:00Z").getTime() / 1000) |
| Python | from datetime import datetime, timezone int(datetime(2026, 1, 1, tzinfo=timezone.utc).timestamp()) |
| PHP | (new DateTimeImmutable('2026-01-01T00:00:00Z'))->getTimestamp() |
| Java | java.time.Instant.parse("2026-01-01T00:00:00Z").getEpochSecond() |
| Go | time.Date(2026, 1, 1, 0, 0, 0, 0, time.UTC).Unix() |
| MySQL | SET time_zone = '+00:00';
SELECT UNIX_TIMESTAMP('2026-01-01 00:00:00'); |
| PostgreSQL | SELECT EXTRACT(EPOCH FROM TIMESTAMPTZ '2026-01-01 00:00:00+00'); |
| C# | new DateTimeOffset(2026, 1, 1, 0, 0, 0, TimeSpan.Zero).ToUnixTimeSeconds() |
| Linux (GNU date) | date -u -d '2026-01-01 00:00:00' +%s |
Como usar
- Fuso horário: UTC / UTC+08:00 / UTC+09:00
- Timestamp → data / Data → timestamp / Campos de data → timestamp
- Unidade: Segundos / Milissegundos
Exemplo
UTC: 1767225600 s ⇄ 2026-01-01 00:00:00.000 UTC+08:00: 1767225600000 ms ⇄ 2026-01-01 08:00:00.000
Detalhes e limitações
Formato YYYY-MM-DD HH:mm:ss, com .SSS ou Z / ±HH:mm opcional. O deslocamento explícito tem prioridade.
Desde 1970-01-01 UTC. 1 segundo = 1.000 milissegundos. Anos 0001–9999. Para horas locais repetidas, usa a primeira ocorrência; informe o deslocamento para escolher outra.
FAQ
Quais entradas e limites são aceitos?
Formato YYYY-MM-DD HH:mm:ss, com .SSS ou Z / ±HH:mm opcional. O deslocamento explícito tem prioridade. Desde 1970-01-01 UTC. 1 segundo = 1.000 milissegundos. Anos 0001–9999. Para horas locais repetidas, usa a primeira ocorrência; informe o deslocamento para escolher outra.
Ferramentas relacionadas
Referências de formatos
Página da ferramenta atualizada: