Convertisseur de timestamp Unix
Horloge Unix en direct et trois conversions entre timestamp, date et champs séparés, en secondes ou millisecondes.
Conversion dans le navigateur · Sans inscription
Timestamp Unix actuel
- Secondes
- —
- Millisecondes
- —
Mise à jour chaque seconde
Format YYYY-MM-DD HH:mm:ss avec .SSS ou Z / ±HH:mm facultatif. Le décalage explicite est prioritaire.
Obtenir le timestamp actuel
| Langage | Exemple de code |
|---|---|
| JavaScript | Math.floor(Date.now() / 1000) |
| Python | import time int(time.time()) |
| PHP | time() |
| Java | java.time.Instant.now().getEpochSecond() |
| Go | import "time" time.Now().Unix() |
| MySQL | SELECT UNIX_TIMESTAMP(); |
| PostgreSQL | SELECT FLOOR(EXTRACT(EPOCH FROM NOW())); |
| C# | DateTimeOffset.UtcNow.ToUnixTimeSeconds() |
| Linux (GNU date) | date +%s |
Convertir un timestamp en date
| Langage | Exemple de code |
|---|---|
| JavaScript | new Date(1767225600 * 1000).toISOString() |
| Python | from datetime import datetime, timezone datetime.fromtimestamp(1767225600, timezone.utc).isoformat() |
| PHP | gmdate('Y-m-d H:i:s', 1767225600) |
| Java | java.time.Instant.ofEpochSecond(1767225600L) |
| Go | time.Unix(1767225600, 0).UTC() |
| MySQL | SET time_zone = '+00:00'; SELECT FROM_UNIXTIME(1767225600); |
| PostgreSQL | SET TIME ZONE 'UTC'; SELECT TO_TIMESTAMP(1767225600); |
| C# | DateTimeOffset.FromUnixTimeSeconds(1767225600) |
| Linux (GNU date) | date -u -d @1767225600 |
Convertir une date en timestamp
| Langage | Exemple de code |
|---|---|
| JavaScript | Math.floor(new Date("2026-01-01T00:00:00Z").getTime() / 1000) |
| Python | from datetime import datetime, timezone int(datetime(2026, 1, 1, tzinfo=timezone.utc).timestamp()) |
| PHP | (new DateTimeImmutable('2026-01-01T00:00:00Z'))->getTimestamp() |
| Java | java.time.Instant.parse("2026-01-01T00:00:00Z").getEpochSecond() |
| Go | time.Date(2026, 1, 1, 0, 0, 0, 0, time.UTC).Unix() |
| MySQL | SET time_zone = '+00:00';
SELECT UNIX_TIMESTAMP('2026-01-01 00:00:00'); |
| PostgreSQL | SELECT EXTRACT(EPOCH FROM TIMESTAMPTZ '2026-01-01 00:00:00+00'); |
| C# | new DateTimeOffset(2026, 1, 1, 0, 0, 0, TimeSpan.Zero).ToUnixTimeSeconds() |
| Linux (GNU date) | date -u -d '2026-01-01 00:00:00' +%s |
Mode d’emploi
- Fuseau horaire: UTC / UTC+08:00 / UTC+09:00
- Timestamp → date / Date → timestamp / Champs de date → timestamp
- Unité: Secondes / Millisecondes
Exemple
UTC: 1767225600 s ⇄ 2026-01-01 00:00:00.000 UTC+08:00: 1767225600000 ms ⇄ 2026-01-01 08:00:00.000
Détails et limites
Format YYYY-MM-DD HH:mm:ss avec .SSS ou Z / ±HH:mm facultatif. Le décalage explicite est prioritaire.
Depuis le 1970-01-01 UTC. 1 seconde = 1 000 millisecondes. Années 0001–9999. En cas d’heure locale répétée, la première occurrence est utilisée ; précisez le décalage pour choisir.
FAQ
Quels formats et limites sont pris en charge ?
Format YYYY-MM-DD HH:mm:ss avec .SSS ou Z / ±HH:mm facultatif. Le décalage explicite est prioritaire. Depuis le 1970-01-01 UTC. 1 seconde = 1 000 millisecondes. Années 0001–9999. En cas d’heure locale répétée, la première occurrence est utilisée ; précisez le décalage pour choisir.
Outils associés
Références des formats
Page de l’outil mise à jour le :